上饶市2021年9月抹灰工程报价(20条)
当前抹灰工程价格由上饶市建材市场材料供应商、生产厂家、品牌代理商提供,请自行计算人工运杂费,工程造价预结算编制请以2021年9月上饶市建设工程造价管理站发布的上饶信息价为准.
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抹灰工程 | 整体面层;内墙面一般抹灰 按实际抹灰面积计算 | m2 | 11.91 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 整体面层;外墙面一般抹灰 按实际抹灰面积计算 | m2 | 18.3 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 整体面层;天棚一般抹灰 按实际抹灰面积计算 | m2 | 12.42 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 整体面层;水泥砂浆找平层 按实际抹灰面积计算 | m2 | 7.9 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 整体面层;水泥砂浆找楼地面 按实际抹灰面积计算 | m2 | 9.03 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 整体面层;水泥砂浆找楼梯面 按水平投影面积计算 | m2 | 21.19 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;内墙贴面砖 按实际铺贴面计算 | m2 | 20.97 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;外墙贴面砖 按实际铺贴面计算 | m2 | 30.52 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;贴面砖梁柱面 按实际铺贴面计算 | m2 | 31.34 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;挂贴天然石材墙面 按实际铺贴面计算 | m2 | 48.89 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;挂贴天然石材梁柱面 按实际铺贴面计算 | m2 | 56.41 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;干挂天然石材墙面 按实际铺贴面计算 | m2 | 70.2 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;干挂天然石材梁柱面 按实际铺贴面计算 | m2 | 62.13 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;铺地砖、缸砖楼地面 按实际铺贴面计算 | m2 | 27.08 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;铺天然石材楼地面 按实际铺贴面计算 | m2 | 29.21 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;楼梯铺地面砖 按水平投影面积计算 | m2 | 37.45 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;楼梯铺天然石材 按水平投影面积计算 | m2 | 40.96 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;地砖踢脚线 按实际长度计算 | m | 7.02 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;水泥砂浆踢脚线 按实际长度计算 | m | 8.4 | 地面屋顶 | |
| 抹灰工程 | 块料面层;天然石材踢脚线 按实际长度计算 | m | 7.27 | 地面屋顶 |

